
Cơ khí Ánh Dương gửi tới quý khách báo giá tôn lạnh cách nhiệt tham khảo. Quý khách có nhu cầu thi công mái tôn giá rẻ tại Cơ khí Ánh Dương liên hệ hotline: Mr. Doanh 0986.513.243 để được hỗ trợ và tư vấn.
Tôn lạnh cách nhiệt là gì ?
- – Tôn lạnh sản phẩm luyện kim với tỷ lệ Nhôm 55%, Kẽm 43.5% và Silicon 1.5%.
- – Tính ưu việt của tôn lạnh chính là khả năng chống ăn mòn, chống rỉ
- – Chống nóng, chống ồn cách nhiệt cách âm siêu việt
Tham khảo: Xưởng làm mái tôn Hà Nội uy tín
Báo giá tôn lạnh cách nhiệt
Lưu ý: Bảng giá dưới đây là giá tham khảo từ bài viết cũ, không phải giá năm 2026. Giá tôn thay đổi theo thị trường, loại tôn và độ dày. Để có báo giá mới cho công trình của bạn, gọi 0986.513.243 hoặc xem báo giá làm mái tôn Hà Nội 2026.
| BÁO GIÁ TÔN LẠNH CÁCH NHIỆT CẬP NHẬT 05/10/2016 | ||||
| STT | Độ Dày(mm) | Trọng Lượng(Kg/m) | Khổ Tôn(m) | Đơn Giá(VNĐ) |
| 1. | 0.22 | 1.40-1.44 | 1.07 | 37.000 |
| 2. | 0.20 | 1.67-1.71 | 1.07 | 42.000 |
| 3. | 0.22 | 1.93-1.99 | 1.07 | 48.500 |
| 4. | 0.23 | 1.95-2.10 | 1.07 | 59.000 |
| 5. | 0.24 | 2.00-2.15 | 1.07 | 59.000 |
| 6. | 0.25 | 2.12-2.20 | 1.07 | 61.500 |
| 7. | 0.28 | 2.35-2.45 | 1.07 | 63.000 |
| 8. | 0.30 | 2.55-2.63 | 1.07 | 73.500 |
| 9. | 0.32 | 2.76-2.82 | 1.08 | 79.000 |
| 10. | 0.35 | 3.00-3.12 | 1.08 | 86.500 |
| 11. | 0.37 | 3.17-3.29 | 1.08 | 88.500 |
| 12. | 0.40 | 3.46-3.60 | 1.08 | 95.500 |
| 13. | 0.42 | 3.70-3.78 | 1.08 | 101.000 |
| 14. | 0.45 | 3.92-4.08 | 1.08 | 105.500 |
| 15. | 0.47 | 4.10-4.26 | 1.08 | 113.000 |
| 16. | 0.50 | 4.36-4.54 | 1.09 | 119.500 |
| 17. | 0.55 | 4.80-5.00 | 1.09 | 128.000 |
| 18. | 0.60 | 5.26-5.48 | 1.09 | 153.500 |
| 19. | 0.77 | 6.80-7.04 | 1.09 | 187.500 |
| TÔN LẠNH KHÔNG MÀU VIỆT NHẬT | ||||
| STT | Độ dày(mm) | Trọng Lượng(Kg/m) | Khổ Tôn(m) | Đơn Giá(VNĐ) |
| 1. | 0.28 | 2.40-2.50 | 1.07 | 49.000 |
| 2. | 0.30 | 2.50-2.60 | 1.07 | 51.000 |
| 3. | 0.32 | 2.70-2.80 | 1.07 | 52.000 |
| 4. | 0.35 | 2.90-3.00 | 1.07 | 54.000 |
| 5. | 0.38 | 3.10-3.25 | 1.07 | 59.000 |
| 6. | 0.40 | 3.28-3.35 | 1.07 | 61.000 |
| 7. | 0.43 | 3.45-3.60 | 1.07 | 66.000 |
| 8. | 0.45 | 3.80-4.00 | 1.07 | 69.000 |
| 9. | 0.48 | 4.05-4.25 | 1.07 | 74.000 |
| 10. | 0.50 | 4.30-4.45 | 1.07 | 76.000 |
| 11. | 0.60 | 5.00-5.40 | 1.07 | 93.000 |
Trên đây là báo giá tôn lạnh cách nhiệt mới nhất mà Cơ khí Ánh Dương gửi tới quý khách hàng tham khảo giá. Ngoài dịch vụ làm tôn thì Cơ khí Ánh Dương còn có dịch vụ sửa chữa mái tôn chuyên nghiệp giá rẻ, đảm bảo khắc phục sự cố triệt để.
Xem thêm: Báo giá mái tôn giả ngói cách nhiệt olympic Hà Nội



