Tôn lợp mái Phương Nam là sản phẩm tôn lợp mái đang được nhiều đơn vị thi công sử dụng phổ biến hiện nay.
Là liên doanh giữa Tổng công ty thép Việt Nam với tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) và công ty FIW STEEL SDN. BHD(malaysia). Tôn Phương Nam là một trong những vật liệu được nhiều đơn vị thi công lựa chọn cho công trình.
Bảng báo giá tôn Phương Nam các loại
Các loại tôn của Phương Nam hiện đang được Ánh Dương lựa chọn cho nhiều hạng mục dịch vụ của mình như làm mái tôn Hà Nội, làm tôn cách nhiệt, chống ồn cho các công trình dân sinh và cho các nhà xưởng, kho bãi.
Để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng giá tôn Phương Nam vừa được chúng tôi cập nhật ngày 10/10/2016 vừa qua.
TÔN MẠ KẼM KHỔ 1200(MM) | |||
STT | Độ Dày(zem) | Trọng Lượng(Kg/m) | Đơn Giá(VNĐ) |
1. | 2zem0 | 1.80 | 37.000 |
2. | 2zem2 | 2.00 | 39.000 |
3. | 2zem3 | 2.10 | 42.500 |
4. | 2zem4 | 2.15 | 43.000 |
5. | 2zem5 | 2.30 | 44.200 |
6. | 2zem6 | 2.40 | 45.300 |
7. | 2Zem6 | 2.05 | 37.800 |
8. | 2Zem8 | 2.55 | 48.400 |
9. | 3Zem0 | 2.75 | 50.700 |
10. | 3Zem2 | 2.90 | 54.300 |
11. | 3Zem3 | 2.95 | 56.700 |
12. | 3Zem5 | 3.18 | 58.800 |
13. | 3Zem8 | 3.38 | 62.800 |
14. | 4Zem0 | 3.59 | 65.700 |
15. | 4Zem3 | 3.95 | 70.500 |
16. | 4Zem5 | 4.15 | 73.300 |
17. | 4Zem8 | 4.35 | 78.300 |
18. | 5zem3 | 4.85 | 86.300 |
TÔN LẠNH KHÔNG MÀU KHỔ 1070(MM) | |||
STT | Đồ Dày(mm) | Trọng Lượng(Kg/m) | Đơn Giá(VNĐ) |
1. | 0.28 | 2.40 | 50.500 |
2. | 0.31 | 2.60 | 53.500 |
3. | 0.32 | 2.80 | 56.500 |
4. | 0.35 | 3.00 | 58.500 |
5. | 0.38 | 3.25 | 64.000 |
6. | 0.40 | 3.35 | 65.500 |
7. | 0.43 | 3.65 | 73.000 |
8. | 0.46 | 4.00 | 77.000 |
9. | 0.48 | 4.25 | 82.000 |
10. | 0.50 | 4.45 | 88.000 |
TÔN LẠNH MÀU KHỔ 1070(MM) | |||
STT | Độ Dày(mm) | Trọng Lượng(Kg/m) | Đơn Giá(VNĐ) |
1. | 0.24 | 2.05 | 53.500 |
2. | 0.27 | 2.35 | 56.000 |
3. | 0.30 | 2.50 | 58.000 |
4. | 0.32 | 2.70 | 61.000 |
5. | 0.34 | 2.88 | 65.000 |
6. | 0.36 | 3.15 | 67.000 |
7. | 0.39 | 3.40 | 71.000 |
8. | 0.42 | 3.55 | 78.500 |
9. | 0.45 | 3.85 | 81.500 |
10. | 0.46 | 4.15 | 84.500 |
11. | 0.50 | 4.40 | 90.500 |
Trên đây là thông tin giá cả của 2 loại tôn lợp là tôn mạ màu và tôn lạnh Phương Nam mà Ánh Dương muốn gửi đến quý khách.
Mọi yêu cầu cần hỗ trợ, hãy gọi điện đến số 0986 513 243 gặp Mr. Doanh để được tư vấn.
Xem thêm: Cách chống tốc mái tôn đơn giản và hiệu quả