Ánh Dương xin thông báo bảng báo giá tôn Việt Nhật mới được chúng tôi cập nhật hôm 07/10/2016 đến quý khách hàng. Hotline hỗ trợ tư vấn: 0986 513 243 – 0868 743 599.
Báo giá gồm những loại tôn Việt Nhật nào ?
- – Tôn mát 1 lớp Việt Nhật SSSC: có 2 khổ là 1080mm và 1200mm
- – Tôn mát 3 lớp Việt Nhật SSSC: có 2 khổ là 1080mm và 1200mm
- – Tôn lạnh màu Việt Nhật: có 2 khổ là 1070mm và 1200mm
- – Tôn lạnh không màu Việt Nhật: có 2 khổ là 1070mm và 1200mm
Tham khảo: Làm mái tôn Hà Nội trọn gói tại Hà Nội với giá tốt nhất
Với khổ 1200m khi thi công lợp mái tôn sẽ được cán thành sóng ngay tại công trường với máy cán sóng tôn di động.
TÔN MÁT 1 LỚP VIỆT NHẬT SSSC | ||||
STT | Độ Dày(zem) | Trọng Lượng(Kg/m) | Giá 9 sóng(1080mm) | Giá tôn phẳng
(1200mm) |
3zem | 2.50 | 70.000 | 75.000 | |
3zem5 | 3.05 | 81.000 | 86.000 | |
4zem | 3.46 | 88.000 | 93.000 | |
4zem5 | 3.92 | 97.000 | 102.000 |
TÔN MÁT 3 LỚP VIỆT NHẬT SSSC | ||||
STT | Độ Dày(zem) | Trọng Lượng(kg/m) | Tôn 9 sóng (1080mm) | Tôn phẳng (1200mm) |
3zem | 2.63 | 89.000 | 95.000 | |
3zem5 | 3.25 | 101.000 | 108.000 | |
4zem | 3.60 | 109.000 | 117.000 | |
4zem5 | 4.08 | 119.000 | 127.000 |
TÔN LẠNH MÀU VIỆT NHẬT 9 sóng vuông, tròn, lafong | |||
STT | Độ Dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá(VNĐ) |
0.26 | 2.10-2.30 | 46.000 | |
0.30 | 2.40-2.60 | 52.000 | |
0.32 | 2.80-2.95 | 55.000 | |
0.35 | 3.00-3.10 | 56.500 | |
0.38 | 3.15-3.25 | 60.000 | |
0.40 | 3.30-3.50 | 65.000 | |
0.42 | 3.60-3.80 | 67.000 | |
0.45 | 3.90-4.15 | 71.000 | |
0.50 | 4.35-4.45 | 79.000 |
TÔN LẠNH KHÔNG MÀU VIỆT NHẬT 9 sóng vuông, tròn, lafong | |||
STT | Độ Dày (mm) | Trọng Lượng (mm) | Đơn Giá (VNĐ) |
0.28 | 2.40 | 50.000 | |
0.30 | 2.60 | 52.000 | |
0.32 | 2.80 | 55.000 | |
0.30 | 3.05 | 59.000 | |
0.35 | 3.20 | 60.000 | |
0.37 | 3.35 | 64.000 | |
0.40 | 3.55 | 66.000 | |
0.45 | 4.05 | 75.000 | |
0.50 | 4.40 | 84.000 |
Các tiêu chuẩn chất lượng tôn lợp
- – Tôn lợp các loại được quản lý chất lượng với bộ tiêu chuẩn TCVNISO9001-2008.
- – JIS G3131-96 là tiêu chuẩn của thanh xà gồ C-Z đen
- – JIS G3302, ASTM 1397 là tiêu của thanh xà gồ C-Z mạ kẽm
- – Các xà gồ hộp, ống đen và mạ kẽm các loại lớn nhỏ đều được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản và Việt Nam.
Trên đây là bảng giá tôn lạnh. Quý khách có nhu cầu làm mái tôn giá rẻ hãy liên hệ với LEGO chúng tôi để được phục vụ chu đáo và sớm nhất.
Xem thêm: Tổng hợp các cách chống tốc mái tôn